欢迎访问银河yh533388欢迎您官网。
详情
| 产品中标信息表 | |||||||
| 序号 | 中标省份 | 品名 | 规格 | 包装规格(盒) | 价格(元) | 中标流水码 | 备注 |
| 1 | 广东 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 187028 | |
| 2 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 130759 | ||
| 3 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 176074 | ||
| 4 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 123416 | ||
| 5 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 3589016 | ||
| 6 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 3870929 | ||
| 7 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 3091476 | ||
| 8 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 10008433 | ||
| 9 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 45572 | ||
| 10 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 3727702 | ||
| 11 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 10008012 | ||
| 12 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 10008013 | ||
| 13 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 10008014 | ||
| 14 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 3881317 | ||
| 15 | 广西 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 无流水码 | |
| 16 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | ||
| 17 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | ||
| 18 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 无流水码 | ||
| 19 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 20 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 21 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 无流水码 | ||
| 22 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 23 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 无流水码 | ||
| 24 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 25 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 无流水码 | ||
| 26 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 无流水码 | ||
| 27 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 无流水码 | ||
| 28 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 30 | 贵州 | 复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 议价挂网无价格 | 无流水码 | |
| 31 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | ||
| 32 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | ||
| 33 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 无流水码 | ||
| 34 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 35 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 无流水码 | ||
| 36 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 37 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 无流水码 | ||
| 38 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 39 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 40 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 37.88 | 无流水码 | ||
| 41 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 无流水码 | ||
| 42 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 无流水码 | ||
| 43 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 无流水码 | ||
| 44 | 湖南 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | |
| 45 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | ||
| 46 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 无流水码 | ||
| 48 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 49 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 50 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 51 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 无流水码 | ||
| 52 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 53 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 54 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 无流水码 | ||
| 55 | 河北 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | |
| 56 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | ||
| 57 | 吉林 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 420700S0100005 | |
| 58 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 420700S0100004 | ||
| 59 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 420700S0100013 | ||
| 60 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 420703S0020006 | ||
| 61 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 420703S0020001 | ||
| 62 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 420703S0020003 | ||
| 63 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 420703S0020004 | ||
| 64 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 420703S0020005 | ||
| 65 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 420703S0020002 | ||
| 66 | 辽宁 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 221342 | |
| 67 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 185572 | ||
| 68 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 185557 | ||
| 69 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 235971 | ||
| 70 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 271434 | ||
| 71 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 235994 | ||
| 72 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 271446 | ||
| 73 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 271449 | ||
| 74 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 278942 | ||
| 75 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 300 | 38.96 | 278942 | ||
| 76 | 宁夏 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 29453 | |
| 77 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 12454 | ||
| 78 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 12451 | ||
| 79 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 60051 | ||
| 80 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 38952 | ||
| 81 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 60766 | ||
| 82 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 64931 | ||
| 83 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 38953 | ||
| 84 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 66222 | ||
| 85 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 67766 | ||
| 86 | 山西 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1020977 | |
| 87 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1024857 | ||
| 88 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 35.4 | 无流水码 | ||
| 89 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 无流水码 | ||
| 90 | 陕西 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | |
| 91 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | ||
| 92 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 93 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 94 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 95 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 96 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 97 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 无流水码 | ||
| 98 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 无流水码 | ||
| 99 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 无流水码 | ||
| 100 | 四川 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 2015 | |
| 101 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 53.73 | 5360 | ||
| 102 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 5349 | ||
| 103 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 5348 | ||
| 104 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 517889 | ||
| 105 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 520252 | ||
| 106 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | ||
| 107 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | ||
| 108 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 518631 | ||
| 109 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 524594 | ||
| 110 | 三合钙咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 521349 | ||
| 111 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 520072 | ||
| 112 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 521348 | ||
| 113 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 524595 | ||
| 114 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 524596 | ||
| 115 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 524597 | ||
| 116 | 云南 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 53824028 | |
| 117 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 53823764 | ||
| 118 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 53823438 | ||
| 119 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 53806198 | ||
| 120 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 53811271 | ||
| 121 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 53807845 | ||
| 122 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 53813057 | ||
| 123 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 53501532 | ||
| 124 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 53809348 | ||
| 125 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 53813052 | ||
| 126 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 53813051 | ||
| 127 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 53813054 | ||
| 128 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 53501535 | ||
| 114 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 53501533 | ||
| 129 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 53501534 | ||
| 130 | 重庆 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 1015144 | |
| 131 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 1016649 | 暂停挂网 | |
| 132 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 1015657 | ||
| 133 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 1089120 | 暂停挂网 | |
| 134 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1111191 | ||
| 135 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1089153 | ||
| 136 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 1137010 | ||
| 137 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 1089152 | ||
| 138 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 1137009 | ||
| 139 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1118138 | ||
| 140 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1126175 | 暂停挂网 | |
| 141 | 三合钙咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 1131855 | ||
| 142 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 1148086 | ||
| 143 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 1148087 | ||
| 144 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 1148088 | ||
| 145 | 湖北 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | |
| 146 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | ||
| 147 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 无流水码 | ||
| 148 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 149 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 150 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 无流水码 | ||
| 151 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 152 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 153 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 无流水码 | ||
| 154 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 155 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 无流水码 | ||
| 156 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 无流水码 | ||
| 157 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 无流水码 | ||
| 158 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 无流水码 | ||
| 159 | 安徽 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 170155-22 | |
| 160 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 156925-22 | ||
| 161 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 161354-22 | ||
| 162 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 159647-22 | ||
| 163 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 156924-22 | ||
| 164 | 三合钙咀嚼片 | 120片/瓶 | 180 | 47.88 | 164643-22 | ||
| 165 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 169812-22 | ||
| 166 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 170012-22 | ||
| 167 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 170010-22 | ||
| 168 | 内蒙古 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 无流水码 | |
| 169 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 170 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 无流水码 | ||
| 171 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 172 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 173 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 174 | 复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 8.37 | 无流水码 | ||
| 175 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 176 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 无流水码 | ||
| 177 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 无流水码 | ||
| 178 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 无流水码 | ||
| 179 | 上海 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 议价采购 | 无流水码 | |
| 180 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 181 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 182 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 184 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 185 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 186 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 187 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 议价采购 | 无流水码 | ||
| 188 | 山东 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 127935 | |
| 189 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 127932 | ||
| 190 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 127934 | ||
| 191 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 127931 | ||
| 192 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 127933 | ||
| 193 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 127872 | ||
| 194 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 128119 | ||
| 195 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 230216 | ||
| 196 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 230218 | ||
| 197 | 天津 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | |
| 198 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 199 | 西藏 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 5349 | |
| 200 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 5350 | ||
| 201 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 517889 | ||
| 202 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 520252 | ||
| 203 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 517877 | ||
| 204 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*80片/盒 | 200 | 160 | 520253 | ||
| 205 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 194 | 2015 | ||
| 206 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.24 | 5348 | ||
| 207 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 521348 | ||
| 208 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 520072 | ||
| 209 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | 521349 | ||
| 210 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 524594 | ||
| 211 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 518631 | ||
| 212 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 524595 | ||
| 213 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 524596 | ||
| 214 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 524597 | ||
| 215 | 北京 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | YLYP16578651141840294753 | |
| 216 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | YLYP16721182538779496889 | ||
| 217 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | YLYP16720423174707854685 | ||
| 218 | 三合钙咀嚼片 | 0.15g*120片/盒 | 180 | 47.88 | YLYP16887194181948059492 | ||
| 219 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | YLYP17143705746094953802 | ||
| 220 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | YLYP17102326875598491233 | ||
| 221 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | YLYP17143706000283223490 | ||
| 222 | 江西 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 50.54 | 100100146014 | |
| 223 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 67.39 | 100100146018 | ||
| 224 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 1631474607119978498 | ||
| 225 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 1554280005430947852 | ||
| 226 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 38.35 | 100100146031 | ||
| 227 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 520 | 109280001614 | ||
| 228 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 1554281618519347213 | ||
| 229 | 复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 22.5 | 1531083008091893798 | ||
| 230 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 1651496609348124679 | ||
| 231 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*48粒/盒 | 400 | 55.2 | 1681119335286013956 | ||
| 232 | 三合钙咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 1693805385925021698 | ||
| 233 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 202404230000220 | ||
| 234 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 202404230000125 | ||
| 235 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 202404230000123 | ||
| 236 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 202404230000124 | ||
| 237 | 海南 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 无流水码 | |
| 238 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 239 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 240 | 护肝胶囊 | 0.35g*12粒 | 400 | 19.98 | 无流水码 | ||
| 241 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 无流水码 | ||
| 242 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | 无流水码 | ||
| 243 | 江苏 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | WGW00041404 | |
| 244 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | WGW00040039 | ||
| 245 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | WGW00040041 | ||
| 246 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | WGW00040042 | 暂停挂网 | |
| 247 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | WGW00050428 | ||
| 248 | 三合钙咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | NWGW00002163 | ||
| 249 | 护肝胶囊 | 0.35g*48粒 | 180 | 79.92 | NWGW00004050 | ||
| 250 | 甘肃 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 不高于52.32元销售 | 203790 | |
| 251 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 不高于398元销售 | 203789 | ||
| 252 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 无价格 | 207225 | ||
| 253 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 207224 | |||
| 254 | 新疆 | 龙首颗粒 | 10g*9袋/盒 | 160 | 39.24 | 无流水码 | |
| 255 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 120 | 52.32 | 无流水码 | ||
| 256 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 80 | 450.67 | 无流水码 | ||
| 257 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.39 | 无流水码 | ||
| 258 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 259 | 穿王消炎胶囊 | 0.25g*36粒/盒 | 300 | 41.4 | 无流水码 | ||
| 260 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 261 | 三合钙咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 262 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 38.96 | 无流水码 | ||
| 263 | 黑龙江 | 辅康艾颗粒 | 15g*12袋/盒 | 450.67 | 450.67 | 无流水码 | |
| 264 | 龙首颗粒 | 10g*12袋/盒 | 52.32 | 52.32 | 无流水码 | ||
| 265 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*24片/瓶 | 400 | 48 | 无流水码 | ||
| 266 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*32片/盒 | 300 | 64 | 无流水码 | ||
| 267 | 葡萄糖酸亚铁片 | 0.1g*48片/盒 | 300 | 96 | 无流水码 | ||
| 268 | 三合钙咀嚼片 | 120片/盒 | 180 | 47.88 | 无流水码 | ||
| 269 | 氯唑沙宗胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 400 | 34.32 | 无流水码 | ||
| 270 | 护肝胶囊 | 0.35g*24粒 | 300 | 39.96 | 无流水码 | ||
| 271 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*2瓶/盒 | 160 | 90 | 无流水码 | ||
| 272 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 无流水码 | ||
| 273 | 复方磺胺甲噁唑片 | 0.48g*20片/盒 | 400 | 22.5 | 无流水码 | ||
| 274 | 广州 | 木香槟榔丸 | 30g/瓶*1瓶/盒 | 180 | 45 | 508895 | |
